Usando la ficha de evaluación de materiales didácticos digitales elaborada por el grupo realizaremos un análisis del funcionamiento y la utilidad del material didáctico digital “los números de colores”, que encontramos en la web: www.regletasdigitales.com.
Criterio | Descripción | Valoración | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Tipo de material (CD, multimedia, online…) | | | | | x | |
Título | El título es Números de Colores | | | | x | |
Formato de instalación | No necesita ningún tipo de instalación. | | | | | x |
Autor del programa | El coordinador de la página es Gil Gijón. | | | | | |
Área de conocimiento | Está destinado a la competencia matemática principalmente | | | | | |
Temática | Números y operaciones | | | | | |
Objetivos | Entender y manipular el significado de número y las operaciones básicas. | | | | x | |
Contenidos | Seriar, sumar, restas, clasificar, ordenar, cardinales, ordinales… | | | | x | |
Etapa educativa a la que se dirige | Educación Primaria. Bien adaptado a esta franja de edad | | | x | | |
Índice | La página principal sirve de índice y en ella se indican una introducción, un manual para el profesor y el propio programa | | x | | | |
Requisitos técnicos mínimos | La actualización java correspondiente | | | | | x |
| ||||||
Elementos audiovisuales | Existen sonidos en respuesta a nuestras acciones muy intuitivos que indican el acierto o error cometido o la elección de algún aspecto, pero son escasos. | | x | | | |
Elementos multimedia | En todo momento encontramos animaciones flash que dan dinamismo al programa, sin embargo bastante mejorables. | | x | | | |
Navegación | Una navegación fácil e intuitiva que permite aprovechar todos los aspectos del programa con poco esfuerzo. | | | | | x |
Funcionamiento del entorno | En ocasiones los tiempos de carga son muy elevados. De resto el funcionamiento de la página es correcto. | | | x | | |
| ||||||
Orientación al profesor | Hay un manual del programa destinado al profesional docente que además de explicar el funcionamiento del programa te aporta una secuencia de posibles actividades. | | | | | x |
Orientación al alumno | Escasa, se basa en las posibles explicaciones del docente. | x | | | | |
Motivación | Gran cantidad de colores y movimiento. Se echa en falta algún aspecto atractivo como podría ser una mascota. | | | x | | |
Aprendizaje colaborativo | Carece de actividades que potencien el trabajo colectivo. | x | | | | |
Corrección de las actividades | Insuficiente | x | | | | |
Evaluación | No existe ningún tipo de conclusión ni nota final. | x | | | | |
Autoevaluación | Permite al alumno seleccionar lo que considere oportuno, errar y volver a intentarlo, sin embargo se echan en falta algún tipo de ayuda o reflexión que permita saber al alumno en que se ha equivocado. | | | x | | |
Diversidad de actividades | Existe una gran variedad de actividades, y de grados de dificultad en cada uno de ellos | | | | | x |
| ||||||
Aspectos positivos | - Manipulación - Motivación - Variedad - Fácil manejo | |||||
Aspectos negativos | - Inexistencia de correcciones. - No potencia el trabajo colectivo - No se le explica le funcionamiento al alumno - Falta de algún aspecto atractivo para el alumno. |
La realización de este análisis nos ha servido para comprender que como futuros docentes debemos percatarnos de qué es un medio de enseñanza y de los aspectos que debemos tener en cuenta desarrollaremos una metodología de trabajo distinta a la tradicional pues nos aprovecharemos de los recursos que nos ofrecen las TIC.
La metodología que se pondrá en marcha será aquella que permita trabajar con el alumno, para interiorizar los contenidos que se pretenden enseñar y así dotarle de confianza a través en este caso de los recursos de los que disponemos, será una metodología activa.
Lo que se pretende es levantar al niño de su habitual pupitre y enseñarle un contenido básico a través de un elemento diferente, en definitiva más dinámico y divertido. Que el alumno no se limite siempre a escribir y copiar sino que aprenda jugando.
Como ilustra la imagen de Tonucci, es muy importante contactar con los intereses del niño hacer que el aprendizaje sea motivador para él, despertarle el deseo de aprender.
No hay comentarios:
Publicar un comentario